+86-13636393801 Ventiladores industriais HVLS - Ventiladores de teto de alto volume e baixa velocidade para grandes espaços.
Características do produto
Especificações técnicas das séries Aloemax, Aloepro e Aloeplus
| Modelo | Tamanho M | Potência do motor em kW | Faixa de rotação da ventoinha (RPM) | Volume máximo de ar (m³/min) | Área de cobertura efetiva. Velocidade do ar ≥ 1 m/s. | Tensão nominal V | Corrente nominal A | Peso do ventilador (kg) | Nível de ruído | Consumo de energia kWh |
| Aloemax7.3 | 7.3 | 1,5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380/220 | 3.4 | 120 | 40 | 1,5 |
| Aloemax6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-60 | 12000 | 1000 | 380/220 | 2.9 | 102 | 40 | 0,8 |
| Aloemax5.5 | 5,5 | 0,8 | 10-65 | 11000 | 850 | 380/220 | 2.8 | 85 | 40 | 0,75 |
| Aloemax4.9 | 4,9 | 0,8 | 10-70 | 10000 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0,75 |
| Aloemax4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-75 | 9000 | 550 | 380/220 | 2.0 | 68 | 40 | 0,4 |
| Aloemax3.8 | 3,8 | 0,4 | 10-85 | 8000 | 450 | 380/220 | 2.0 | 65 | 40 | 0,4 |
| Aloemax3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-95 | 7000 | 400 | 380/220 | 2.0 | 60 | 40 | 0,35 |
| Aloemax2.5 | 2,5 | 0,3 | 10-100 | 5000 | 300 | 220 | 2.0 | 55 | 40 | 0,3 |
| Modelo | Tamanho | Potência do motor em kW | Faixa de rotação da ventoinha (RPM) | Volume máximo de ar (m³/min) | Área de cobertura efetiva. Velocidade do ar ≥ 1 m/s. | Tensão nominal V | Peso do ventilador (kg) | Nível de ruído | Consumo de energia kWh |
| Aloeplus7.3 | 7.3 | 1,5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380V/3,3A | 127 | 42 | 1,5 |
| Aloeplus6.1 | 6.1 | 1,5 | 10-60 | 12500 | 1000 | 380V/2,5A | 112 | 42 | 1,5 |
| Modelo | Tamanho M | Potência do motor em kW | Faixa de rotação da ventoinha (RPM) | Volume máximo de ar (m³/min) | Área de cobertura efetiva. Velocidade do ar ≥ 1 m/s. | Tensão nominal V | Corrente nominal A | Peso do ventilador (kg) | Nível de ruído | Consumo de energia kWh |
| Aloepro7.3 | 7.3 | 1,5 | 10-60 | 13650 | 1000 | 380/220 | 3.4 | 113 | 40 | 1,45 |
| Aloepro6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-65 | 11500 | 900 | 380/220 | 2.9 | 100 | 40 | 0,75 |
| Aloepro5.5 | 5,5 | 0,8 | 10-70 | 10500 | 800 | 380/220 | 2.8 | 82 | 40 | 0,7 |
| Aloepro4.9 | 4,9 | 0,8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0,7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 | 0,4 |
| Aloepro3.8 | 3,8 | 0,4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 | 0,4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 | 0,35 |
| Aloepro2.5 | 2,5 | 0,3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 | 40 | 0,3 |
Detalhes do produto

Motor PMSM
● O ventilador HVLS utiliza um motor síncrono de ímã permanente (PMSM) de fabricação nacional para acionamento direto, eliminando a necessidade de uma caixa de engrenagens. Este projeto dispensa o uso de lubrificante na transmissão, garantindo operação livre de manutenção com uma eficiência do motor de até 81,5%. O motor possui proteção IP55, o que o torna eficiente, econômico e durável, com uma vida útil superior a 10 anos. Pesando 42,5 kg, o motor consome apenas 1,5 kWh por hora na velocidade máxima do vento.

Controlador de velocidade de conversão de frequência

Hélice do ventilador

Conector da pá do ventilador









